Our beta: Oct 15–24, 2026
Before Max Edge's Day 1 on Oct 25, 2026 we ran a 10-day public beta. We moved its picks here so the main scoreboard starts fresh, but nothing is deleted: every beta pick is below with its real entry and result. Sports went 18-24 (avg -23.64% per $1); stock calls went 8-8 (avg -0.31%). What we learned changed our rules: no more coin flips or longshots, and stocks are now 3-month calls graded against the S&P 500. See How we rank.
Withdrawn at relaunch (Oct 25 morning)
These stock calls went out in the Oct 25 morning email under the old 1-day/1-month horizons, then were withdrawn when we moved to 3-month calls only. They are not graded anywhere.
- BUY T (1 Day) at $20.93
- BUY APLD (1 Day) at $18.25
- BUY SNOW (1 Month) at $325.43
- SELL HSY (1 Month) at $169.64
Day 1 sports leans, not graded (Oct 25)
These Oct 25 sports picks failed the new rules (under 40¢ longshots or coin flips with a thin edge). We list them for transparency, but they are not graded or counted in any record.
- Canucks · NHL: MIN @ VAN, Sun Oct 25 10 PM ET at 35.5¢: Longshot lean (under 40¢), not graded
- Kings · NBA: MEM @ SAC, Sun Oct 25 9 PM ET at 36.5¢: Longshot lean (under 40¢), not graded
- Packers · Week 7: GB @ DET, Sun Oct 25 4:25 PM ET at 36.5¢: Longshot lean (under 40¢), not graded
- Falcons · Week 7: SF @ ATL, Sun Oct 25 1 PM ET at 42.5¢: Coin flip (thin edge), not graded
Every beta pick
| Date | Pick | Horizon | Entry | Exit / now | P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-24 | BUY TSM | 1 Day | $418.51 | $418.51 | â– +0.00% |
| 10-24 | BUY MSM | 1 Day | $113.86 | $113.86 | â– +0.00% |
| 10-24 | BUY ALLE | 1 Year | $178.98 | $178.98 | â– +0.00% |
| 10-24 | BUY CBOE | 1 Year | $340.42 | $340.42 | â– +0.00% |
| 10-24 | BUY NOW | 1 Month | $158.96 | $158.96 | â– +0.00% |
| 10-24 | SELL DECK | 1 Month | $81.09 | $81.09 | â– -0.00% |
| 10-24 | BUY Mavericks · NBA: SA @ DAL, Sat Oct 24 8 PM ET | Sports | 16.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-24 | BUY Texas A&M · CFB: TA&M @ ALA, Sat Oct 24 3:30 PM ET | Sports | 16.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-24 | BUY California · CFB: CAL @ SMU, Sat Oct 24 12 PM ET | Sports | 10.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-24 | BUY Nets · NBA: BKN @ CLE, Sat Oct 24 7:30 PM ET | Sports | 17.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-24 | BUY Kansas State · CFB: KSU @ ASU, Sat Oct 24 3:45 PM ET | Sports | 50.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-23 | BUY SPCX | 1 Year | $146.81 | $147.49 | â–² +0.46% |
| 10-23 | BUY WDC | 1 Month | $344.12 | $343.67 | â–¼ -0.13% |
| 10-23 | SELL MRNA | 1 Day | $194.50 | $200.10 | â–¼ -2.88% |
| 10-23 | BUY AMD | 1 Day | $511.35 | $516.79 | â–² +1.06% |
| 10-23 | BUY PLTR | 1 Month | $195.23 | $196.75 | â–² +0.78% |
| 10-23 | BUY GILD | 1 Year | $156.40 | $156.04 | â–¼ -0.23% |
| 10-23 | BUY Rutgers · CFB: RUTG @ NU, Sat Oct 24 12 PM ET | Sports | 12.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-23 | BUY Washington State · CFB: BOIS @ WSU, Sat Oct 24 6 PM ET | Sports | 16.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-23 | BUY Auburn · CFB: LSU @ AUB, Sat Oct 24 12 PM ET | Sports | 27.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-23 | BUY Packers · Week 7: GB @ DET, Sun Oct 25 4:25 PM ET | Sports | 37.5¢ | 36.5¢ | ▼ -2.67% |
| 10-23 | BUY Kings · NBA: POR @ SAC, Fri Oct 23 10 PM ET | Sports | 24.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-22 | BUY STX | 1 Year | $671.00 | $630.49 | â–¼ -6.04% |
| 10-22 | BUY XYZ | 1 Year | $78.27 | $76.46 | â–¼ -2.31% |
| 10-22 | BUY META | 1 Month | $684.86 | $642.62 | â–¼ -6.17% |
| 10-22 | BUY LMT | 1 Day | $569.46 | $604.18 | â–² +6.10% final |
| 10-22 | BUY IBM | 1 Month | $239.49 | $253.56 | â–² +5.87% |
| 10-22 | SELL TSLA | 1 Day | $373.07 | $372.22 | â–² +0.23% final |
| 10-22 | BUY Clippers · NBA: LAC @ LAL, Fri Oct 23 10 PM ET | Sports | 21.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-22 | BUY Kings · NBA: POR @ SAC, Fri Oct 23 10 PM ET | Sports | 27.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-22 | BUY Packers · Week 7: GB @ DET, Sun Oct 25 4:25 PM ET | Sports | 37.5¢ | 36.5¢ | ▼ -2.67% |
| 10-22 | BUY Grizzlies · NBA: MEM @ GSW, Fri Oct 23 10 PM ET | Sports | 39.0¢ | 100.0¢ | ▲ +156.41% final |
| 10-22 | BUY Jazz · NBA: NOP @ UTA, Fri Oct 23 9:30 PM ET | Sports | 60.5¢ | 100.0¢ | ▲ +65.29% final |
| 10-21 | BUY SPCX | 1 Year | $160.00 | $147.49 | â–¼ -7.82% |
| 10-21 | BUY LITE | 1 Year | $860.00 | $756.17 | â–¼ -12.07% |
| 10-21 | BUY SMCI | 1 Day | $36.42 | $33.72 | â–¼ -7.41% final |
| 10-21 | BUY NOC | 1 Month | $535.00 | $551.44 | â–² +3.07% |
| 10-21 | BUY HOOD | 1 Month | $100.33 | $95.07 | â–¼ -5.24% |
| 10-21 | BUY BE | 1 Day | $230.44 | $217.77 | â–¼ -5.50% final |
| 10-21 | BUY Rays YES · Rays win World Series | Sports | 37.3¢ | 16.1¢ | ▼ -56.84% |
| 10-21 | BUY Flyers · NHL: PHI @ BUF, Wed Oct 21 7:30 PM ET | Sports | 35.5¢ | 100.0¢ | ▲ +181.69% final |
| 10-21 | BUY Patriots · Week 7 TNF: NE @ CHI, Thu Oct 22 8:15 PM ET | Sports | 39.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-21 | BUY Kings · NBA: SAC @ LAC, Wed Oct 21 10:30 PM ET | Sports | 35.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-21 | BUY Spurs · NBA: HOU @ SAS, Fri Oct 23 9:30 PM ET | Sports | 68.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-20 | BUY AMZN | 1 Year | $262.39 | $248.00 | â–¼ -5.48% |
| 10-20 | BUY GE | 1 Year | $307.08 | $285.64 | â–¼ -6.98% |
| 10-20 | BUY RTX | 1 Day | $194.50 | $191.60 | â–¼ -1.49% final |
| 10-20 | BUY DDOG | 1 Month | $258.50 | $269.65 | â–² +4.31% |
| 10-20 | BUY GM | 1 Day | $78.62 | $76.11 | â–¼ -3.19% final |
| 10-20 | SELL AAPL | 1 Month | $339.58 | $347.73 | â–¼ -2.40% |
| 10-20 | BUY Rays YES · Rays win World Series | Sports | 37.5¢ | 16.1¢ | ▼ -57.07% |
| 10-20 | BUY Packers · Week 7: GB @ DET, Sun Oct 25 4:25 PM ET | Sports | 39.0¢ | 36.5¢ | ▼ -6.41% |
| 10-20 | BUY Patriots · Week 7 TNF: NE @ CHI, Thu Oct 22 8:15 PM ET | Sports | 39.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-20 | BUY Lakers · NBA: GSW @ LAL, Wed Oct 21 10 PM ET | Sports | 65.5¢ | 100.0¢ | ▲ +52.67% final |
| 10-20 | BUY Thunder · NBA opener: OKC @ SAS, Tue 9:30 PM ET | Sports | 48.5¢ | 100.0¢ | ▲ +106.19% final |
| 10-19 | BUY CRWV | 1 Year | $63.17 | $54.23 | â–¼ -14.14% |
| 10-19 | BUY META | 1 Month | $704.97 | $642.62 | â–¼ -8.84% |
| 10-19 | BUY UNH | 1 Year | $398.35 | $418.09 | â–² +4.96% |
| 10-19 | BUY INTC | 1 Day | $93.19 | $91.69 | â–¼ -1.61% final |
| 10-19 | BUY NVDA | 1 Day | $217.34 | $216.47 | â–¼ -0.40% final |
| 10-19 | BUY MSFT | 1 Month | $530.50 | $524.51 | â–¼ -1.13% |
| 10-19 | BUY 49ers · Week 6 MNF: WAS @ SF, Mon 8:15 PM ET | Sports | 78.5¢ | 100.0¢ | ▲ +27.39% final |
| 10-19 | BUY Knicks · NBA opener: PHI @ NYK, Tue 7 PM ET | Sports | 61.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-19 | BUY Rays · ALCS Game 6: CLE @ TB, Mon 8:08 PM ET | Sports | 57.5¢ | 100.0¢ | ▲ +73.91% final |
| 10-19 | BUY Pistons · NBA opener: BOS @ DET, Tue 3 PM ET | Sports | 48.5¢ | 100.0¢ | ▲ +106.19% final |
| 10-19 | BUY Seahawks · Week 7 SNF: KC @ SEA, Sun Oct 25 8:20 PM ET | Sports | 54.5¢ | 58.5¢ | ▲ +7.34% |
| 10-18 | BUY MU | 1 Year | $878.84 | $877.55 | â–¼ -0.15% |
| 10-18 | BUY ECHO | 1 Year | $85.37 | $89.08 | â–² +4.35% |
| 10-18 | BUY GE | 1 Month | $313.83 | $285.64 | â–¼ -8.98% |
| 10-18 | BUY FOXA | 1 Day | $64.15 | $65.27 | â–² +1.75% final |
| 10-18 | BUY ZETA | 1 Month | $31.81 | $33.98 | â–² +6.82% |
| 10-18 | SELL IWM | 1 Day | $270.44 | $271.29 | â–¼ -0.31% final |
| 10-18 | BUY Bills · Week 6: BUF @ LV, Sun 4:25 PM ET | Sports | 67.5¢ | 100.0¢ | ▲ +48.15% final |
| 10-18 | BUY Ravens · Week 6: BAL @ CLE, Sun 1 PM ET | Sports | 61.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-18 | BUY Patriots · Week 6: NYJ @ NE, Sun 1 PM ET | Sports | 75.5¢ | 100.0¢ | ▲ +32.45% final |
| 10-18 | BUY Colts · Week 6: TEN @ IND, Sun 1 PM ET | Sports | 74.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-18 | BUY Panthers · Week 6: CAR @ PHI, Sun 1 PM ET | Sports | 60.5¢ | 100.0¢ | ▲ +65.29% final |
| 10-17 | BUY MLM | 1 Year | $500.84 | $507.17 | â–² +1.26% |
| 10-17 | BUY SPCX | 1 Year | $146.03 | $147.49 | â–² +1.00% |
| 10-17 | BUY FITB | 1 Day | $50.37 | $50.51 | â–² +0.28% final |
| 10-17 | BUY EAT | 1 Month | $204.14 | $182.70 | â–¼ -10.50% |
| 10-17 | BUY NFLX | 1 Month | $70.53 | $65.85 | â–¼ -6.64% |
| 10-17 | SELL SMH | 1 Day | $539.79 | $548.46 | â–¼ -1.61% final |
| 10-17 | BUY Steelers · Week 6: PIT @ TB, Sun 1 PM ET | Sports | 55.5¢ | 100.0¢ | ▲ +80.18% final |
| 10-17 | BUY Giants · Week 6: NO @ NYG, Sun 1 PM ET | Sports | 49.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-17 | BUY Rays · ALCS Game 4: TB @ CLE, Sat 8 PM ET | Sports | 50.5¢ | 100.0¢ | ▲ +98.02% final |
| 10-17 | BUY Bears · Week 6: CHI @ ATL, Sun 1 PM ET | Sports | 50.5¢ | 100.0¢ | ▲ +98.02% final |
| 10-17 | BUY Jaguars · Week 6: HOU @ JAX (London), Sun 9:30 AM ET | Sports | 56.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-16 | BUY SMTC | 1 Year | $144.21 | $132.00 | â–¼ -8.47% |
| 10-16 | BUY MBLY | 1 Year | $7.43 | $6.54 | â–¼ -11.98% |
| 10-16 | BUY LRCX | 1 Month | $277.46 | $230.10 | â–¼ -17.07% |
| 10-16 | BUY CROX | 1 Month | $124.77 | $119.23 | â–¼ -4.44% |
| 10-16 | SELL QQQ | 1 Day | $728.00 | $718.36 | â–² +1.32% final |
| 10-16 | SELL META | 1 Day | $736.72 | $705.44 | â–² +4.25% final |
| 10-16 | BUY Guardians YES · Guardians win ALCS | Sports | 63.7¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-16 | BUY Brewers YES · Brewers win World Series | Sports | 64.5¢ | 84.0¢ | ▲ +30.41% |
| 10-16 | BUY Chiefs · Week 6: LAC @ KC, Sun 4:25 PM ET | Sports | 78.5¢ | 100.0¢ | ▲ +27.39% final |
| 10-16 | BUY Packers · Week 6: DAL @ GB, Sun 8:20 PM ET | Sports | 52.5¢ | 100.0¢ | ▲ +90.48% final |
| 10-16 | BUY Guardians · ALCS Game 4: TB @ CLE, Sat 8 PM ET (rain-moved) | Sports | 49.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-15 | BUY AMAT | 1 Year | $425.92 | $377.24 | â–¼ -11.43% |
| 10-15 | BUY KLAC | 1 Year | $172.24 | $145.61 | â–¼ -15.46% |
| 10-15 | BUY AVGO | 1 Month | $340.95 | $321.68 | â–¼ -5.65% |
| 10-15 | BUY MRVL | 1 Month | $235.34 | $228.51 | â–¼ -2.90% |
| 10-15 | SELL QQQ | 1 Day | $722.62 | $709.80 | â–² +1.77% final |
| 10-15 | SELL CRWV | 1 Day | $61.98 | $61.39 | â–² +0.94% final |
| 10-15 | BUY Dodgers · NLCS Game 4: MIL @ LAD, 8 PM ET | Sports | 58.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-15 | BUY Seahawks · TNF: SEA @ DEN, 8:15 PM ET | Sports | 56.5¢ | 0.0¢ | ▼ -100.00% final |
| 10-15 | BUY Guardians · ALCS Game 3: TB @ CLE, 1 PM ET | Sports | 53.5¢ | 100.0¢ | ▲ +86.92% final |
| 10-15 | BUY Brewers NO · Brewers win World Series | Sports | 42.1¢ | 16.0¢ | ▼ -62.11% |
| 10-15 | BUY Brewers YES · Brewers win NLCS | Sports | 90.3¢ | 100.0¢ | ▲ +10.68% final |
Beta editions
Get tomorrow's five at 7 AM, free.
Max Edge's Bold Bet of the Day plus every pick graded in public, before the opening bell.